成績公告
創意/團體獎
創意獎作品 | ||||
編號 | 組別 | 科別 | 作品 | 學校 |
A117 | 國中組 | 數學 | 萬花圖繪圖機之研究 | 大甲區大甲國中 |
A316 | 國中組 | 化學 | 居家安"醛" | 西區居仁國中 |
B608 | 國小組 | 生活與應用科學科(一) | 坐就對了-智能坐墊判斷坐姿之探究 | 北屯區明道普霖斯頓小學 |
B801 | 國小組 | 生活與應用科學科(三) | 神「漆」酷科學-不同粉末對塗料降溫效果之研究 | 北區臺中教大實小 |
C0704 | 高級中等學校組 | 農業與食品學科 | 運用數位化的方法建立對偽造橄欖油的鑑定及油品酸價的快速檢測 | 南屯區惠文高中 |
C1204 | 高級中等學校組 | 行為與社會科學科 | 怕賠的我,把防禦力點滿就對了 | 烏日區明道中學 |
團體獎-高級中等學校組 | ||||||
名次 | 學校 | 總績分 | 第一名件數 | 第二名件數 | 第三名件數 | 佳作件數 |
從缺 |
團體獎-國中組 | ||||||
名次 | 學校 | 總績分 | 第一名件數 | 第二名件數 | 第三名件數 | 佳作件數 |
第1名 | 國中組西區居仁國中 | 100.0分 | 2 | 5 | 7 | 1 |
第2名 | 國中組大雅區大雅國中 | 36.5分 | 2 | 0 | 1 | 3 |
第3名 | 國中組西區忠明高中 | 31.5分 | 0 | 2 | 3 | 0 |
團體獎-國小組 | ||||||
名次 | 學校 | 總績分 | 第一名件數 | 第二名件數 | 第三名件數 | 佳作件數 |
第1名 | 國小組北屯區明道普霖斯頓小學 | 62.0分 | 2 | 4 | 2 | 0 |
第2名 | 國小組潭子區華盛頓國小 | 50.0分 | 1 | 2 | 4 | 1 |
第3名 | 國小組西屯區東大附中小學部 | 29.0分 | 1 | 2 | 0 | 1 |